Townhouse

Previous slide
Next slide

Ponte Praia

Townhouse

Estas moradias de dois ou mais pisos proporcionam uma experiência de vida comunitária sem renunciar à privacidade. Projetadas com uma fusão de design moderno e características tradicionais, cada Townhouse é pensada para oferecer conforto, funcionalidade e um toque pessoal aos seus habitantes.

Preço: 16.015.000 cve

Interessado? Faça já a sua reserva!

  • Estacionamento completo no térreo;
  • Elevador funcional;
  • Corredores e áreas de desembarque com acabamento completo - azulejados, pintados e com acessórios necessários;
  • Lobby de entrada completamente acabado - azulejado, pintado e com os acessórios necessários.
  • Fogão com forno BOSCH (ou equivalente);
  • Bancada de granito;
  • Eliminação de resíduos alimentares.
  • Armário;
  • Azulejos em zonas húmidas;
  • Extrator;
  • Lavatório com torneiras.
  • Paredes de bloco rebocadas;
  • Portas internas;
  • Tubulação de ar-condicionado embutida nas paredes;
  • Instalações elétricas embutidas, incluindo cablagem para cada apartament;
  • Acabamento de piso, parede e teto.
  • Acabamento completo incluindo reboco, raspagem e pintura;
  • Outros elementos exteriores incluem pintura externa, grades nos terraços,
    piso com acabamento em azulejo, dutos acabados e ocultos, e portas externas.

Unidades Disponíveis

Faça já a sua reserva!

Número de LotesÁrea do apartamentoÁrea do terrenoNúmero de quartosPreço (CVE)Preço (EUR)Preço (USD)Estado
T01113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T02113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Reservado
T03113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T04113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Vendido
T05113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T06113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Reservado
T07113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T08113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Vendido
T09113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T10113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T11113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Reservado
T12113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Reservado
T13113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T14113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T15113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Reservado
T16113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T17113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T18113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Reservado
T19113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Reservado
T20113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Reservado
T21113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T22113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Reservado
T23113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T24113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T25113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T26113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T27113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T28113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T29113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T30113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T31113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T32113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T33113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T34113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T35113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T36113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T37113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T38113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T39113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T40113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T41113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T42113843 16.015.000.00 CVE 145.241.01 € $ 154.779.17Disponível
T43113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível
T44113843 18.815.750.00 CVE 170.641.18 €$ 188.157.50Reservado
T45113843 16.815.750.00 CVE 152.503.06 €$ 162.518.12Disponível

Nossas Propostas

Conheça os métodos de pagamento

Pagamento 100%

Esta opção de pagamento oferece descontos atrativos para os nossos compradores

Plano de Prestações

Pague uma entrada de 30%, seguido de um plano de pagamento flexível em 24 meses, sem juros, para os restantes 70%.

Hipoteca

Temos parcerias com vários bancos do país, o que facilita o acesso dos nossos clientes a créditos.

Formulário de Reserva