Townhouse
Previous slide
Next slide
Ponte Praia
Townhouse
Estas moradias de dois ou mais pisos proporcionam uma experiência de vida comunitária sem renunciar à privacidade. Projetadas com uma fusão de design moderno e características tradicionais, cada Townhouse é pensada para oferecer conforto, funcionalidade e um toque pessoal aos seus habitantes.
- 126.00 m²
- 3 Quartos
- 2 Casas de Banho
- 2 Estacionamentos
Preço: 16.015.000 cve
Interessado? Faça já a sua reserva!
- Estacionamento completo no térreo;
- Elevador funcional;
- Corredores e áreas de desembarque com acabamento completo - azulejados, pintados e com acessórios necessários;
- Lobby de entrada completamente acabado - azulejado, pintado e com os acessórios necessários.
- Fogão com forno BOSCH (ou equivalente);
- Bancada de granito;
- Eliminação de resíduos alimentares.
- Armário;
- Azulejos em zonas húmidas;
- Extrator;
- Lavatório com torneiras.
- Paredes de bloco rebocadas;
- Portas internas;
- Tubulação de ar-condicionado embutida nas paredes;
- Instalações elétricas embutidas, incluindo cablagem para cada apartament;
- Acabamento de piso, parede e teto.
- Acabamento completo incluindo reboco, raspagem e pintura;
- Outros elementos exteriores incluem pintura externa, grades nos terraços,
piso com acabamento em azulejo, dutos acabados e ocultos, e portas externas.
Unidades Disponíveis
Faça já a sua reserva!
Número de Lotes | Área do apartamento | Área do terreno | Número de quartos | Preço (CVE) | Preço (EUR) | Preço (USD) | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T01 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T02 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Reservado |
T03 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T04 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Vendido |
T05 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T06 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Reservado |
T07 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T08 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Vendido |
T09 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T10 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T11 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Reservado |
T12 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Reservado |
T13 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T14 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T15 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Reservado |
T16 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T17 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T18 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Reservado |
T19 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Reservado |
T20 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Reservado |
T21 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T22 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Reservado |
T23 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T24 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T25 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T26 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T27 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T28 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T29 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T30 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T31 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T32 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T33 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T34 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T35 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T36 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T37 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T38 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T39 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T40 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T41 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T42 | 113 | 84 | 3 | 16.015.000.00 CVE | 145.241.01 € | $ 154.779.17 | Disponível |
T43 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
T44 | 113 | 84 | 3 | 18.815.750.00 CVE | 170.641.18 € | $ 188.157.50 | Reservado |
T45 | 113 | 84 | 3 | 16.815.750.00 CVE | 152.503.06 € | $ 162.518.12 | Disponível |
Nossas Propostas
Conheça os métodos de pagamento
Pagamento 100%
Esta opção de pagamento oferece descontos atrativos para os nossos compradores
Plano de Prestações
Pague uma entrada de 30%, seguido de um plano de pagamento flexível em 24 meses, sem juros, para os restantes 70%.
Hipoteca
Temos parcerias com vários bancos do país, o que facilita o acesso dos nossos clientes a créditos.