Villas
Previous slide
Next slide
Ponte Praia
Villas
As Villas destacam-se pela exclusividade e espaço. Estas moradias isoladas, com amplos espaços interiores e exteriores, são o epítome do luxo residencial. Com jardins privados e acabamentos de alta qualidade, cada Villa é um refúgio de conforto e sofisticação.
- 153.00 m²
- 3 Quartos
- 2 Casas de Banho
- 2 Estacionamentos
Preço: 24.428.250 cve
Interessado? Faça já a sua reserva!
- Estacionamento completo no térreo;
- Elevador funcional;
- Corredores e áreas de desembarque com acabamento completo - azulejados, pintados e com acessórios necessários;
- Lobby de entrada completamente acabado - azulejado, pintado e com os acessórios necessários.
- Fogão com forno BOSCH (ou equivalente);
- Bancada de granito;
- Eliminação de resíduos alimentares.
- Armário;
- Azulejos em zonas húmidas;
- Extrator;
- Lavatório com torneiras.
- Paredes de bloco rebocadas;
- Portas internas;
- Tubulação de ar-condicionado embutida nas paredes;
- Instalações elétricas embutidas, incluindo cablagem para cada apartament;
- Acabamento de piso, parede e teto.
- Acabamento completo incluindo reboco, raspagem e pintura;
- Outros elementos exteriores incluem pintura externa, grades nos terraços,
piso com acabamento em azulejo, dutos acabados e ocultos, e portas externas.
Unidades Disponíveis
Faça já a sua reserva!
Número de Lotes | Área do apartamento | Área do terreno | Número de quartos | Preço (CVE) | Preço (EUR) | Preço (USD) | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 153.34 | 210.18 | 3 | 25.591.500.00 CVE | 232.090.87 € | $ 247.332.56 | Disponível |
B02 | 153.34 | 193.78 | 3 | 24.428.250.00 CVE | 221.541.29 € | $ 236.090.17 | Disponível |
B03 | 153.34 | 216.58 | 3 | 25.591.500.00 CVE | 232.090.87 € | $ 247.332.56 | Vendido |
B04 | 153.34 | 170.00 | 3 | 24.428.250.00 CVE | 221.541.29 € | $ 236.090.17 | Disponível |
B05 | 153.34 | 220.98 | 3 | 25.591.500.00 CVE | 232.090.87 € | $ 247.332.56 | Disponível |
B06 | 153.34 | 191.24 | 3 | 24.428.250.00 CVE | 221.541.29 € | $ 236.090.17 | Disponível |
B07 | 153.34 | 212.64 | 3 | 25.591.500.00 CVE | 232.090.87 € | $ 247.332.56 | Disponível |
B08 | 153.34 | 170.00 | 3 | 24.428.250.00 CVE | 221.541.29 € | $ 236.090.17 | Disponível |
B09 | 153.34 | 170.00 | 3 | 24.428.250.00 CVE | 221.541.29 € | $ 236.090.17 | Disponível |
B10 | 153.34 | 195.51 | 3 | 24.428.250.00 CVE | 221.541.29 € | $ 236.090.17 | Disponível |
B11 | 153.34 | 200.66 | 3 | 25.591.500.00 CVE | 232.090.87 € | $ 247.332.56 | Disponível |
B12 | 153.34 | 200.66 | 3 | 25.591.500.00 CVE | 232.090.87 € | $ 247.332.56 | Disponível |
B13 | 153.34 | 272.44 | 3 | 29.081.250.00 CVE | 263.739.63 € | $ 281.059.73 | Vendido |
B14 | 153.34 | 231.89 | 3 | 26.754.750.00 CVE | 242.640.46 € | $ 258.574.95 | Disponível |
B15 | 153.34 | 170.00 | 3 | 24.428.250.00 CVE | 221.541.29 € | $ 236.090.17 | Disponível |
B16 | 153.34 | 256.95 | 3 | 25.000.000.00 CVE | 226.726.52 € | $ 241.615.93 | Disponível |
B17 | 153.34 | 243.53 | 3 | 26.754.750.00 CVE | 242.640.46 € | $ 258.574.95 | Disponível |
B18 | 153.34 | 213.29 | 3 | 25.591.500.00 CVE | 232.090.87 € | $ 247.332.56 | Disponível |
Pagamento 100%
Esta opção de pagamento oferece descontos atrativos para os nossos compradores
Plano de Prestações
Pague uma entrada de 30%, seguido de um plano de pagamento flexível em 24 meses, sem juros, para os restantes 70%.
Hipoteca
Temos parcerias com vários bancos do país, o que facilita o acesso dos nossos clientes a créditos.